Somos los #1 en revisiónes técnico mecánicas en Fusagasugá para motos, vehículos livianos y pesados, sin filas y en tiempo record.
Evita filas y congestiones realizando la revisión técnico mecánica.
Modelo 2023-2021 | Modelo 2020-2016 | Modelo 2015-2007 | Modelo 2006-.... | |
---|---|---|---|---|
Motos | $174.690 | $174.890 | $175.090 | $174.890 |
Liviano particular | $255.742 | $256.042 | $256.342 | $256.042 |
Liviano Público | $255.342 | $255.542 | $255.742 | $255.542 |
Pesado Particular | $385.555 | $385.855 | $386.055 | $385.855 |
Pesado Público | $385.255 | $385.455 | $385.655 | $385.455 |
Tractocamiónes, buses, mezcladoras, volquetas, carrotanques, doble troque, grúas y más.
Carros, camionetas, suv`s, mini vans, pick up´s, pick up`s doble cabina, camiones sencillos, furgónes y más.
Para motos de 2t, 4t y eléctricas. Todo tipo de categorias; Scotter, deportivas, enduro, motocross y más
CDA de banderas y puertas azules ubicado al lado del terminal de transportes de Fusagasugá por la vía principal que va hacia Bogotá (antigua vía panamericana) diagonal al pueblito Fusagasugueño.